商品の詳細:
|
色: | カスタマイズ | ステアリング: | 左手ドライブ |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4905*1950*1645mm |
最大速度: | 185km/h | 充電時間: | 0.58Hour |
エネルギータイプ: | 100%の電気自動車 | バッテリータイプ: | 三つ組みのリチウム電気 |
範囲: | 650km |
1 | エンジン | 純電気 / 231馬力 | バッテリー容量 (kWh) | 91 |
2 | 最大馬力 (PS) | 462 | 前輪の仕様 | 245/45 R19 |
3 | 総電源量 (kW) | 340 | 後輪の仕様 | 245/45 R19 |
4 | モーター総トルク (Nm) | 620 | 補助運転システム | NETA パイロット |
5 | CLTC純電動クルーズ走行距離 (km) | 650 | 前後レーダー | 前 / 後 |
6 | 急速充電容量 (%) | 80 | 駐車カメラシステム | 360度パノラマ画像 |
7 | 最大速度 (km/h) | 185 | 自動運転チップ | TDA4 |
8 | 公式 0-100km/h 加速 (s) | 3.9 | チップの計算能力 | 16 トップス |
9 | ドア数 (pcs) | 4 | 駆動エンジンの数 | 単機 |
10 | 座席数 (個) | 5 | モーターの配置 | 後部 |
11 | バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 車両重量 (kg) | 1990 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099