商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左、左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 3 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | セダン | 燃料: | 電気 |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L,2.0-2.5L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 150~200P 150~200P |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 6 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 2000-2500mm,2500-3000mm |
座席数: | 4 | 最低の壮大な整理: | 10°-15° |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | 前輪駆動 |
前方サスペンス: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | 後ろの懸垂: | 二重願いの骨 |
ステアリングシステム: | 水力,電気 | 駐車ブレーキ: | 手帳 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | タイヤサイズ: | R18 |
エアバッグ: | 4 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 普通 |
座席材料: | 繊維 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating |
製品名: | キアKX1 | 色: | 赤/青または他 |
発電機のモント ((定数/最大)) ((Nm):: | 280 | 身体構造: | 5ドアの5座席 |
長さ * 幅 * 高さ: | 5155*1995*1795mm |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | 4.1 - 6L |
年間 | 2021 |
月 | 6 |
走行距離 | >100000マイル |
作る | キア kx1 |
産地 | 中国 |
河南 | |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 150〜200P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 4 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 4100×1735×1533 |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R16 |
エアバッグ | 4 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
屋根のラック | メタル |
ステアリング | 普通 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1キーのリフティング |
後ろの窓 | 電動+1キーのリフティング |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
製品名 | キア kx1 |
色 | 顧客からの要求 |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
マックススピード: | 176 km/h |
総電源: | 73.6KW |
長さ 幅 高さ (mm) | 4100×1735×1533 |
燃料の種類 | ガソリン+ガソリン |
メイド イン | 中国 |
タイヤ | 195/60 R16 |
ステアリング位置 | 左手 ドリヴィー |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099