商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2022 |
月: | 8 | メイド イン: | 中国 |
最高力(Ps): | 100-150Ps | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
サイズ: | 4380x1800x1609 | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearディスク |
タイヤサイズ: | R18 | エアバッグ: | 6 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
屋根のラック: | メタル | ステアリング: | 普通 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating |
色: | 絵のように | 最大速度: | 200km/h |
サイズ: | 4380x1800x1609 | 身体構造: | 5ドア7人乗りSUV |
レベル: | 小型SUV | パワー: | 133 kw |
燃料の種類: | ガソリン機関 | 移動: | 1.5-2.0L |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
年間 | 2022 |
月 | 8 |
メイド イン | 中国 |
ブランド名 | 緑色 |
産地 | 中国 |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
移動 | 1.5-2.0L |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 100-150P |
前進シフト番号 | 7 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | ≤50L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | トルションビーム - 独立しない懸垂 |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R18 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
屋根のラック | メタル |
ステアリング | 普通 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
ライト | ハロゲン |
日中の光 | ハロゲン |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房 |
色 | 絵のように |
製品名 | SUV CAR |
ホイールベース | 2500~3000mm |
最大速度 | 200km/h |
座席 | 5 席 |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
レベル | 小型SUV |
長さ * 幅 * 高さ | 4380×1800×1609 |
パワー | 133 KW |
燃料の種類 | ガソリンエンジン |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099