商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロIII,ユーロIII | 年間: | 2023 |
月: | 3 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV、SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ、ターボ | 移動: | 2.0-2.5L,2.0-2.5L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 150~200P 150~200P |
ギヤ ボックス: | オートマティック オートマティック | 前方転位数: | 6 |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 2000-2500mm,2500-3000mm |
座席数: | 4 | 最低の壮大な整理: | 10°-15° |
燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | 前輪駆動 |
前方サスペンス: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | 後ろの懸垂: | 二重願いの骨 |
ステアリングシステム: | 水力,電気 | 駐車ブレーキ: | 手帳 |
ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム | タイヤサイズ: | R18 |
エアバッグ: | 4 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 普通 |
座席材料: | 繊維 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating |
身体構造: | 5ドアの5座席 | 長さ * 幅 * 高さ: | 4605*1878*1643mm |
ポイント
|
価値
|
条件
|
新しい
|
ステアリング
|
左
|
排放基準
|
ユーロVI
|
年間
|
2022
|
メイド イン
|
中国
|
ブランド名
|
ヒューンダイ エラントラ
|
産地
|
中国
|
タイプ
|
セダン
|
燃料
|
ガス/ガソリン
|
エンジンタイプ
|
ターボ
|
シリンダー
|
3
|
最大出力 (P)
|
122P
|
ギアボックス
|
cvt
|
最大トルク ((Nm)
|
173
|
サイズ
|
4772*1804*1509mm
|
車輪間距離
|
2500~3000mm
|
席数
|
5
|
燃料タンク容量
|
40L
|
体重を減らす
|
1317kg
|
ドライブ
|
FWD
|
フロントサスペンション
|
マクファーソン
|
後ろのサスペンス
|
トルションビーム - 独立しない懸垂
|
ステアリングシステム
|
電気
|
駐車ブレーキ
|
電気
|
ブレーキシステム
|
前盤+後盤
|
タイヤのサイズ
|
R16
|
エアバッグ
|
5
|
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム)
|
そうだ
|
ABS (アンチロックブレーキシステム)
|
そうだ
|
ESC (電子安定制御システム)
|
そうだ
|
レーダー
|
後部
|
後部カメラ
|
カメラ
|
クルーズコントロール
|
そうだ
|
陽の屋根
|
電気の天井
|
ステアリング
|
多機能
|
シートの材料
|
模倣革
|
運転席の調整
|
手書き
|
コピロットの座席調整
|
手書き
|
タッチスクリーン
|
そうだ
|
ライト
|
導いた
|
前の窓
|
電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ
|
後ろの窓
|
電気+アンチピンチ
|
外部裏目鏡
|
電動調節+暖房+電動折りたたみ
|
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099