商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 1 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | 積み込み | エンジンタイプ: | ターボ |
移動: | 1.5-2.0L | シリンダー: | 4 |
最高力(Ps): | 100-150Ps | ギヤ ボックス: | のマニュアル自動 |
最大トルク ((Nm): | 300-400nm | 車輪間距離: | 3000~3500mm,3430mm |
座席数: | 5 | 最低の壮大な整理: | 20°-25° |
燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 2000kg-2500kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | AWD |
前方サスペンス: | Macpherson | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | エアバッグ: | 2 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 10 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通 |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 繊維 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電動調節 |
製品名: | チャンチェン・ポー・ピックアップ | 色: | カスタマイズ |
燃料タンク容量:: | 50-80L | 長さ * 幅 * 高さ: | 5653*1883*1882 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 最大速度: | 190km/h |
燃料の種類: | ガソリン | 身体構造: | 4ドア5人乗りのピックアップ |
製造者 | チェンチェン | ||||||
レベル | 中型ピックアップ | ||||||
エネルギータイプ | ガソリン | ||||||
市場への時間 | 2023.01 | ||||||
モーター | 2.0T | ||||||
最大出力 (kW) | 190P | ||||||
最大トルク (N·m) | 360 | ||||||
ギアボックス | 8速自動 | ||||||
身体構造 | 4つのドア,5つの席 | ||||||
最大速度 (km/h) | 160 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099