色: | 赤/青または他 | 最大トルク ((Nm): | 270 N.m |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4665×1855×1690 |
最高力(KW): | 100 | 純粋な電気巡航の範囲(km): | 95 |
車の重量(kg): | 1885 | ステアリング: | 左 |
エネルギータイプ: | プラグインハイブリッド |
基本パラメータ | ||||||
製造者 | イキ トヨタ | 車間距離 (mm) | 2880 | |||
レベル | 中部シーダン | 接近角度 | 13 | |||
純電気駆動距離 (km) | 517/616/616 | 離れる角度 | 23 | |||
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | ABS ブロック防止ブレーキ/ブレーキアシスト (EBA/BAなど) | スタンダード | |||
モーター総馬力 (P) | 184/245/245 について | ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | スタンダード | |||
総電源量 (kW) | 135/180/180 | エアバッグ | 主な運転席/ 副操縦士席 | |||
モーター総トルク (Nm) | 303 | 車両の質量 (kg) | 1840/1710/1835 年 | |||
バッテリー充電時間 | 急速充電0.45時間 ゆっくり充電7/9.5時間 | 最大全負荷量 (kg) | 2145/2260/ | |||
速充電率 | 80 | トランク容量 | 439 (L) | |||
ギアボックスの説明 | スタンダード | モーターの説明 | 純電気 | |||
身体構造 | 4ドア5座シダン | ドライブモード | フロントドライブ | |||
LxWxH(ミリ) | 4725*1835*1480 | フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | |||
公式の100km加速時間 (s) | 3.2/34 | 後ろのサスペンションの形 | 双フォークアーム独立式懸垂 | |||
最大速度 (km/h) | 160 | 前のブレーキタイプ | 換気ディスク | |||
電気消費量100km (kWh/100km) | 1.24/1.36 | 後部ブレーキタイプ | ディスク | |||
モータータイプ | 永久磁石/同期磁石 | 駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099