条件: | 新しい | ステアリング: | 左、左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロ3 | Segement: | 小型トラック |
市場セグメント: | 明白な交通機関 | 燃料の種類: | ガソリン/ガソリン |
馬力: | 150 - 250hp | ギヤ ボックスのブランド: | ドンフェン |
前方転位数: | 8 | 逆の転位数: | 1 |
最大トルク ((Nm): | 500〜1000Nm 85 | サイズ: | 2920*1493*1621 |
貨物タンク次元: | 4530/1595/1870 | 貨物タンク長さ: | 4.2-5.3m |
貨物タンクの種類: | コラムプレート | 車両総重量: | 5001-10000のkg |
容量(負荷): | 1 - 10t | 燃料タンク容量: | ≤100L |
駆動ホイール: | 6x6 | 乗客: | 2 |
座席列: | 半列で | 後部カメラ: | 360° |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | ない | マルチメディア・システム: | ない |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 4 | 販売後サービス: | オンラインサポート 無 |
色: | 緑ピンクまたは他の | 座席: | 4つの座席 |
長さの幅の高さ(mm): | 2920*1493*1621 | 車の重量(kg): | 665 |
最高力(KW): | 27 | 電池容量(KWH): | 9.2 |
燃料: | エネルギー用車 |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
2020 | |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロ6 |
産地 | 中国 |
セグメント | 軽トラック |
市場セグメント | ロジスティック輸送 |
燃料の種類 | 電気 |
エンジン容量 | < 4L |
馬力 | 150から250馬力 |
前進シフト番号 | 5 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 2000-2500Nm |
貨物タンクの寸法 | 1.52 |
貨物タンクの長さ | ≤4.2m |
貨物タンクタイプ | フェンス |
車両総重量 | 2000〜2000kg |
容量 (負荷) | 1~10t |
駆動ホイール | 4×2 |
乗客 | 2 |
座席列 | 単列 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | 普通 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
マルチメディアシステム | そうだ |
窓 | オートマティック |
エアコン | オートマティック |
タイヤ番号 | 4 |
販売後サービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
製品名 | 軽貨車 |
ドライブタイプ | 4*2 |
色 | ホワイト |
最大速度 | 100km/h |
製品キーワード | 輸送車 |
キーワード | 軽トラック ミニトラック |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099