商品の詳細:
|
色: | 緑ピンクまたは他の | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
座席: | 4つの座席 | 長さの幅の高さ(mm): | 2920*1493*1621 |
モーター総トルク(m) N: | 85 | 車の重量(kg): | 665 |
最高力(KW): | 27 | 電池容量(KWH): | 9.2 |
燃料: | エネルギー用車 |
ウォーリングE10 EV | ||||
ポイント | 実用版 | コンフォート版 | ||
マックス速さ | 71KM/H | 71KM/H | ||
マックス範囲 | 150KM | 150KM | ||
運転方向 | 中部方向車 | 中部方向車 | ||
バッテリー容量 | 9.0kwh | 9.0kwh | ||
ドライブタイプ | RWD | RWD | ||
タイヤタイプ | 135/70R12 | 135/70R12 | ||
制限重量 | 620kg | 620kg | ||
負荷容量 | 500kg | 500kg | ||
座席番号 | 1 | 1 | ||
車体 (L*W*H) | 3305mm*1080mm*1690mm | |||
梱包箱 (L*W*H) | 1603mm*1007mm*1058mm | |||
バッテリータイプ | リチウム電池 | |||
フロントサスペンションタイプ | マクフェルソン独立懸垂 | |||
後ろのサスペンションタイプ | 葉のスプリングによる懸垂 | |||
ステアリングシステムのタイプ | メカニカル・ステアリング | |||
ブレーキシステム | 前盤+後ドラム | |||
エアコン | はい | はい | ||
主なドライバー用エアバッグ | はい | はい | ||
シングルトランペット | はい | はい | ||
ABS | はい | はい | ||
EBD | はい | はい | ||
逆転レーダー | はい | はい | ||
ヒル補助 | はい | はい | ||
タイヤ圧力モニタリング | はい | はい | ||
バキュームブレーキブースターシステム | はい | はい | ||
USBポート | はい | はい | ||
メカニカルキー (2) | はい | はい | ||
タクシー屋上敷き+カーペット+ネットポケット | はい | はい |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099