商品の詳細:
|
ステアリング: | 左、左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2020 |
月: | 12 | マイレッジ: | 1-25000マイル |
作る: | ハンドA | タイプ: | SUV |
燃料: | ガス/ガソリン | エンジンタイプ: | ターボ |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 6 |
最大トルク ((Nm): | 200〜300Nm,200〜300Nm | サイズ: | 4650*1850*1715mm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | 50-80L、50-80L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | 前輪駆動 | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R18 | エアバッグ: | 4 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | カメラ |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | 電気 |
後ろの窓: | 電気 | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating |
製品名: | ホンド XR-V | 身体構造: | 5ドア5座のSUV |
最大速度: | 185 | 長さ * 幅 * 高さ: | 4650*1850*1715mm |
最高速度: | 150km/h |
製造者 | ドンフェン・ホンダ |
電源タイプ | ガソリン |
市場への時間 | 2022 |
エンジン | 91Kw |
身体のパラメータ | 2023 ホンダ XR-V 1.5L CVT 熱版 |
最大速度 | 183kn/h |
キャプテン (mm) | 4380 |
車両幅 (mm) | 1790 |
車両の高さ (mm) | 1590 |
車間距離 (mm) | 2610 |
制限品質 (kg) | 1296 |
最低地空 (mm) | 150 |
前線 (mm) | 1548 |
後ろの軌跡 (mm) | 1553 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099