商品の詳細:
|
色: | 赤/青または他 | 最大トルク ((Nm): | 270 N.m |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4645×1775×1480 |
最高力(KW): | 100 | 純粋な電気巡航の範囲(km): | 55 |
車の重量(kg): | 1510 | ステアリング: | 左 |
燃料: | エネルギー用車 |
ラリンク デュアルエンジン E+ 2019 1.8PH GS CVT エリート版 | |
製造者 | GAC トヨタ |
レベル | コンパクトカー |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド |
市場への時間 | 2019.03 |
エンジン | 1.8L 99hp L4プラグインハイブリッド |
電動モーター | プラグインハイブリッド 72 hp |
純電気駆動距離 (km) | 55 |
充電時間 (時間) | 3時間遅い充電 |
急速充電容量 (%) | - |
最大出力 (kW) | 100 |
最大エンジン出力 (kW) | 73 (99P) |
最大電源 (kW) | 53 ((72P) |
最大モータートルク (N m) | 207 |
ギアボックス | E-CVT連続変速箱 |
LxWxH(ミリ) | 4645×1775×1480 |
身体構造 | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | - |
公式の100km加速時間 (s) | 一 |
NEDC総合燃料消費量 (L/100km) | 1.3 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | - |
電気消費量100kmあたり. (kWhZIOQkm) | 10.3 |
公式燃料消費量 (L) | |
車両の保証期間 | 3年または10万km |
6万キロメートルの総保守コスト | 50230.0 元 |
長さ (mm) | 4,645 |
幅 (mm) | 1,775 |
高さ (mm) | 1,480 |
車輪ベース (mm) | 2,700 |
前線 (mm) | 1,525 |
後ろの軌跡 (mm) | 1,520 |
ドア数 (pcs) | 4 |
ドアを開ける方法 | スイングドア |
座席数 (個) | 5 |
制限重量 (kg) | 1,510 |
最大負荷量 (kg) | |
全負荷量 (kg) | |
燃料タンクの容量 (L) | 40.0 |
バッグゲージコンパクトの体積 (L) | |
抵抗係数 (Cd) | |
エンジンモデル | 8ZR-FXE |
移動量 (mL) | 1,798 |
移動量 (L) | 1.8 |
入力フォーム | 自然に吸入する |
シリンダー配置 | L について |
シリンダー数 (pcs) | 4 |
シリンダーあたりバルブ数 (pcs) | 4 |
圧縮比 | 13.0 |
空気供給 | DOHC |
最大馬力 (PS) | 99 |
最大出力 (kW) | 73 |
最大電源速度. | - |
最大トルク (N m) | 142 |
エンジン特有の技術 | - |
燃料の形 | プラグインハイブリッド |
燃料ラベル | 92# |
石油供給方法 | 多点EFI |
シリンダーヘッド材料 | アルミ |
シリンダーの材料 | アルミ |
環境基準 | VIの国 |
モーターの説明 | プラグインハイブリッド 72 hp |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 |
総電源量 (kW) | 53 |
モーター総馬力 (P) | 72 |
モーター総トルク (Nm) | 207 |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 53 |
前方のモーター最大トルク (N m) | 207 |
後部エンジンの最大出力 (kW) | - |
後部エンジンの最大トルク (N m) | - |
システム統合電力は. (kW) | 100 |
システム全体のトルク fN m) | 207 |
バッテリータイプ | リチウムイオン電池 |
バッテリーパック保証 | 無制限年数/走行距離 (免責条項は公務員による) |
バッテリー容量 (kWh) | 10.5 |
バッテリーのエネルギー密度. ((Wh/kg) | - |
充電電池 | 3時間遅い充電 |
- | |
バッテリー温度 | - |
管理システム | - |
充電台 | ・ 標準 |
ギアボックスの説明 | E-CVT連続変速箱 |
歯車数 | 継続訓練 |
トランスミッションタイプ | 電子連続変動トランスミッション (E-CVT) |
ドライブモード | フロントドライブ |
四輪駆動型 | - |
中心微分構造 | - |
フロントサスペンション | マクフェルソン 独立支援 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099