商品の詳細:
|
色: | 白色/黒色またはその他 | 座席: | 5 席 |
---|---|---|---|
サイズ: | 4615*1887*1630 | 最高のトルク(Nm):: | 390 |
車両総量(KG): | 1898 | 最高力(KW): | 193 |
ステアリング: | 左 | 最高速度(km/h): | 200 |
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 |
製造者 | リンク&コー | |
レベル | コンパクトSUV | |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | |
市場への時間 | 2021.05 | |
エンジン | 1.5T 180hp L3プラグインハイブリッド | |
純電動 クルーズ走行距離 (km) | 81 | |
充電時間 (時間) | 3時間遅い充電 | |
最大出力_(kW) | 193 | |
最大トルク (N m) | 390 | |
ギアボックス | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | |
LxWxH(ミリ) | 4592×1879×1628 | |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | |
最大速度 (km/h) | 200 | |
NEDC総合燃料消費量 (L/100km) | 1.4 | 5 |
電気消費量100kmあたり (kWh/100km) | 16.2 | |
車両の保証期間 | 4年または10万キロメートル (最初の所有者の場合,無制限の年数/走行距離) | |
長さ (mm) | 4592 | |
幅 (mm) | 1879 | |
高さ (mm) | 1628 | |
車輪ベース (mm) | 2734 | |
前線 (mm) | 1598 | |
後ろの軌跡 (mm) | 1623 | |
最低地空 (mm) | 213 | |
身体構造 | SUV | |
ドア数 (pcs) | 5 | |
ドアを開ける方法 | スイングドア | |
座席数 (個) | 5 | |
制限重量 (kg) | 1898 | |
全負荷量 (kg) | 2273 | |
エンジンモデル | H-3G15TD | |
移動量 (mL) | 1477 | |
移動量 (L) | 1.5 | |
入力フォーム | トルボ | |
シリンダー配置 | L について | |
シリンダー数 (pcs) | 3 | |
シリンダー1台あたりのバルブ数 (pcs) | 4 | |
空気供給 | DOHC | |
最大馬力 (P) | 180 | |
最大出力 (kW) | 132 | |
最大電源回転数 (pm) | 5500 | |
最大トルク (Nm) | 265 | |
最大トルク回転数 (rpm) | 1500から4000 | |
燃料の形 | プラグインハイブリッド | |
燃料ラベル | 95# | |
石油供給方法 | 直接注入 | |
シリンダーヘッド材料 | アルミ | |
シリンダーの材料 | アルミ | |
環境基準 | VIの国 | |
モーターの説明 | プラグインハイブリッド 82 hp | |
エンジンの種類 | 知らない | |
総電源量 (kW) | 60 | |
モーター総馬力 (P) | 82 | |
モーター総トルク ((N m) | 160 | |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 60 | |
前方のモーター最大トルク (N m) | 160 | |
システム統合電源 (kW) | 193 | |
システム全体のトルク (Nm) | 390 | |
充電電池 | 3時間遅い充電 | |
ギアボックスの説明 | 7速の濡れ式デュアルクラッチ | |
歯車数 | 7 | |
トランスミッションタイプ | 湿った二重クラッチトランスミッション (DCT) | |
ドライブモード | フロントドライブ | |
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | |
後ろのサスペンションの形 | 複数のリンクの独立式懸垂 | |
ステアリングタイプ | 電動補助 | |
body_structure (体_構造) | 負荷軸承 | |
前のブレーキタイプ | 換気ディスク | |
後部ブレーキタイプ | 固体ディスク | |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | |
前輪のサイズ | 235/50 R19 | |
後輪のサイズ | 235/50 R19 | |
電動バックキャット | スタンダード | |
インダクション後部尾蓋 | スタンダード | |
電動バックキャット位置メモリ | スタンダード | |
エンジンの電子固定装置 | スタンダード | |
中央ロック | スタンダード | |
リモートキータイプ | スマートリモコンキー | |
鍵なしの入力 | 前列 | |
キーなしのスタート | スタンダード | |
リモートスタート | スタンダード | |
キーなしのスタート | スタンダード | |
リモートスタート | スタンダード |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099