商品の詳細:
|
色: | 白色/黒色またはその他 | 座席: | 5 席 |
---|---|---|---|
サイズ: | 4615*1887*1630 | 最高のトルク(Nm):: | 545 |
車両総量(KG): | 1890 | 最高力(KW): | 180 |
ステアリング: | 左 | 最大速度: | 200 |
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 |
製造者 | リンク・アンド・コー | |
レベル | コンパクトSUV | |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド | |
市場への時間 | 2022.08 | |
エンジン | 1.5T 150hp L3プラグインハイブリッド | |
純電動 クルーズ走行距離 (km) | 70 | |
急速充電容量 (9%) | 80 | |
最大出力_(kW) | 180 | |
最大トルク (N m) | 545 | |
ギアボックス | 3速DHT | |
LxWxH(ミリ) | 4549×1860×1689 | |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | |
最大速度 (km/h) | 200 | |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 1.54 | 5 |
電気消費量100kmあたり (kWh/100km) | 15.2 | |
車両の保証期間 | 4年または10万km | |
第1所有者保証期間 | 最初の所有者の無制限年数/無制限走行距離 (免責条項は公式の免責条項の対象となります) | |
長さ (mm) | 4549 | |
幅 (mm) | 1860 | |
高さ (mm) | 1689 | |
車輪ベース (mm) | 2734 | |
前線 (mm) | 1592 | |
後ろの軌跡 (mm) | 1597 | |
最低地空 (mm) | 166 | |
身体構造 | SUV | |
ドア数 (pcs) | 5 | |
ドアを開ける方法 | スイングドア | |
座席数 (個) | 5 | |
制限重量 (kg) | 1890 | |
燃料タンクの容量 (L) | 42 | |
荷物室の体積 (L) | 509〜397 | |
エンジンモデル | DHE15-ESZ | |
移動量 (mL) | 1480 | |
移動量 (L) | 1.5 | |
入力フォーム | トルボ | |
シリンダー配置 | L について | |
シリンダー数 (pcs) | 3 | |
シリンダー1台あたりのバルブ数 (pcs) | 4 | |
圧縮比 | 13 | |
空気供給 | DOHC | |
最大馬力 (P) | 150 | |
最大出力 (kW) | 110 | |
最大電源回転数 (pm) | 5500 | |
最大トルク (Nm) | 225 | |
最大トルク回転数 (rpm) | 2500から4000 | |
燃料の形 | プラグインハイブリッド | |
燃料ラベル | 92# | |
石油供給方法 | 直接注入 | |
シリンダーヘッド材料 | アルミ | |
シリンダーの材料 | アルミ | |
環境基準 | 国VI | |
モーターの説明 | 136 hp プラグインハイブリッド | |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 | |
総電源量 (kW) | 100 | |
モーター総馬力 (P) | 136 | |
モーター総トルク ((N m) | 320 | |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 100 | |
前方のモーター最大トルク (N m) | 320 | |
システム統合電源 (kW) | 180 | |
システム全体のトルク (Nm) | 545 | |
バッテリー温度管理システム | 低温の加熱 液体冷却 | |
ギアボックスの説明 | 3速DHT | |
歯車数 | 3 | |
ドライブモード | フロントドライブ | |
フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | |
後ろのサスペンションの形 | 複数のリンクの独立式懸垂 | |
ステアリングタイプ | 電動補助 | |
body_structure (体_構造) | 負荷軸承 | |
前のブレーキタイプ | 換気ディスク | |
後部ブレーキタイプ | 固体ディスク | |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 | |
前輪のサイズ | 235/50 R19 | |
後輪のサイズ | 235/50 R19 | |
電動バックキャット | スタンダード | |
インダクション後部尾蓋 | スタンダード | |
電動バックキャット位置メモリ | スタンダード | |
エンジンの電子固定装置 | スタンダード | |
中央ロック | スタンダード | |
リモートキータイプ | スマートリモコンキー | |
鍵なしの入力 | 前列 | |
キーなしのスタート | スタンダード | |
リモートスタート | スタンダード |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099