色: | 赤/青または他 | 座席: | 5 席 |
---|---|---|---|
サイズ: | 5042×1977×1780 | ホイールベース:: | 2672 |
バッテリータイプ: | 三次性リチウム電池 | 最大トルク ((Nm): | 844 |
車両総量(KG): | 2470 | 最高力(KW): | 382 |
ステアリング: | 左 |
製造者 | リンク・アンド・コー |
レベル | 中型・大型SUV |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド |
市場への時間 | 2022.1 |
エンジン | 2.0T 254hp L4プラグインハイブリッド |
純電動 クルーズ走行距離 (km) | 150 |
充電時間 (時間) | 急速充電 0.47 時間 |
急速充電容量 (9%) | 80 |
最大出力_(kW) | 382 |
最大トルク (N m) | 844 |
ギアボックス | 3速ハイブリッド専用トランスミッション (DHT) |
LxWxH(ミリ) | 5042×1977×1780 |
身体構造 | 5ドア6座のSUV |
最大速度 (km/h) | 230 |
WLTC総合燃料消費量 (L/100km) | 0.95 |
電気消費量100kmあたり (kWh/100km) | 26.1 |
車両の保証期間 | 5年または10万km |
第1所有者保証期間 | 無制限年数/無制限走行距離 (免責条項は公務員による) |
長さ (mm) | 5042 |
幅 (mm) | 1977 |
高さ (mm) | 1780 |
車輪ベース (mm) | 2984 |
前線 (mm) | 1680 |
後ろの軌跡 (mm) | 1684 |
最低地空 (mm) | 180 |
身体構造 | SUV |
ドア数 (pcs) | 5 |
ドアを開ける方法 | スイングドア |
座席数 (個) | 6 |
制限重量 (kg) | 2470 |
全負荷量 (kg) | 3020 |
燃料タンクの容量 (L) | 70 |
荷物室の体積 (L) | 264-862 年 |
エンジンモデル | H-4G2OTDC |
移動量 (mL) | 1969 |
移動量 (L) | 2 |
入力フォーム | トルボ |
シリンダー配置 | L について |
シリンダー数 (pcs) | 4 |
シリンダー1台あたりのバルブ数 (pcs) | 4 |
圧縮比 | 10.8 |
空気供給 | DOHC |
最大馬力 (P) | 254 |
最大出力 (kW) | 187 |
最大電源回転数 (pm) | 5500 |
最大トルク (Nm) | 350 |
最大トルク回転数 (rpm) | 1800〜4800 |
燃料の形 | プラグインハイブリッド |
燃料ラベル | 95# |
石油供給方法 | 直接注入 |
シリンダーヘッド材料 | アルミ |
シリンダーの材料 | アルミ |
環境基準 | 国 Vlb |
モーターの説明 | プラグインハイブリッド 313 hp |
エンジンの種類 | 永久磁石/同期磁石 |
総電源量 (kW) | 230 |
モーター総馬力 (P) | 313 |
モーター総トルク ((N m) | 629 |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | 100 |
前方のモーター最大トルク (N m) | 320 |
後部エンジンの最大出力 (kW) | 130 |
後部エンジンの最大トルク (N m) | 309 |
システム統合電源 (kW) | 382 |
システム全体のトルク (Nm) | 844 |
充電電池 | 急速充電 0.47 時間 急速充電インターフェース |
バッテリー温度管理システム | 低温の加熱 液体冷却 |
ギアボックスの説明 | 3速ハイブリッド専用トランスミッション (DHT) |
歯車数 | 3 |
ドライブモード | 前方四輪駆動 |
フロントサスペンション | 独立式吊るし |
後ろのサスペンションの形 | 複数のリンクの独立式懸垂 |
ステアリングタイプ | 電動補助 |
body_structure (体_構造) | 負荷軸承 |
前のブレーキタイプ | 換気ディスク |
後部ブレーキタイプ | 換気ディスク |
駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 |
前輪のサイズ | 275/45 R20 |
後輪のサイズ | 275/45 R20 |
電動バックキャット | スタンダード |
インダクション後部尾蓋 | スタンダード |
電動バックキャット位置メモリ | スタンダード |
エンジンの電子固定装置 | スタンダード |
中央ロック | スタンダード |
リモートキータイプ | スマートリモコンキー NFC/RFIDキー 携帯電話のブルートゥースキー |
鍵なしの入力 | 前列 |
キーなしのスタート | スタンダード |
リモートスタート | スタンダード |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099