商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2019 |
月: | 2 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ディーゼル,ガス |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
最高力(Ps): | 150-200Ps | ギヤ ボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 100-200Nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 最低の壮大な整理: | 15°-20° |
燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | 前方サスペンス: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R17 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
屋根のラック: | アルミ合金 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | 手帳 | ヘッドライト: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること | 後ろの窓: | Electric+Oneの主に持ち上がること |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | 色: | ホワイト |
タイヤ: | 215/55 R17 | 座席: | 5 席 |
長さの幅の高さ(mm): | 4323×1809×1653 | 商品名:: | 塩分 |
ブランド名:: | MG,MG-ZS | ホイールベース:: | 2585 |
ギアボックス:: | オートマティック |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
年間 | 2022 |
月 | 7 |
メイド イン | 中国 |
ブランド名 | MG |
産地 | 中国 |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | 自然吸い込み |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 100-150P |
最大トルク ((Nm) | 100〜200Nm |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | ≤50L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | トルションビーム - 独立しない懸垂 |
ステアリングシステム | 液体 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R17 |
エアバッグ | 2 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | そうだ |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | 普通 |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
ステアリング | 普通 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
ライト | ハロゲン |
日中の光 | ハロゲン |
色 | ホワイト |
最大速度 | 170km/h |
燃料の種類 | ガス |
座席 | 5 席 |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
長さ*幅*高さ | 4323×1809×1653 |
タイヤ | 215/55 R17 |
軸間距離: | 2585 |
ブランド名: | MG,MG-ZS |
商品名: | MG |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099