商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左、左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2020 |
月: | 1 | メイド イン: | 河南 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | シリンダー: | 4 |
最高力(Ps): | 150~200P 150~200P | 最大トルク ((Nm): | 200〜300Nm 280 |
車輪間距離: | 1500〜2000mm 1500〜2000mm | 座席数: | 7 |
燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | 前方サスペンス: | Macpherson |
後ろの懸垂: | Macpherson | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤサイズ: | R16 | エアバッグ: | 4 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 繊維 |
インテリア色: | 暗く | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | ない |
車の催し物システム: | そうだ | ヘッドライト: | LED |
前窓: | 電気 | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | 色: | 赤/青または他 |
座席: | 7席 | 長さの幅の高さ(mm): | 5155*1995*1795 |
エンジン容量: | 4.1 - 6L | 作る: | ホンキイH6 |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
河南 | |
ブランド名 | ホンチH6 |
ブランド名 | ホンチH6 |
色 | 赤緑 白灰 |
身体構造 | 5ドア5人座セダン |
燃料 | ガソリン |
長さ 幅 高さ (mm): | 4990*1880*1455MM |
最大速度 (km/h): | 230 |
エンジンの総出力 (kW): | 165 |
扉を開ける方法: | スイングドア |
WLTC燃料消費量 | 6.5L/100km |
車輪ベース: | 2920mm |
最大出力 (P) | 200〜250P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 4 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 5035×1989×1778 |
車輪間距離 | 2000~2500mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
ドライブ | FWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R19 |
エアバッグ | 4 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方4 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | ACC |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
屋根のラック | メタル |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1キーのリフティング |
後ろの窓 | 電動+1キーのリフティング |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
製品名 | ホンキ・HS7 |
色 | 顧客からの要求 |
ステアリング位置 | 左手 ドリヴィー |
燃料の種類 | ガソリン+ガソリン |
身体構造 | 5ドア5人乗りSUV |
車輪ベース | 3008 |
エンジンの最大トルク ((N-m): | 310 |
タイヤ | 255/50 R19 |
最大速度 | 速度180km/h |
長さ 幅 高さ (mm) | 5035×1989×1778 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099