商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左、左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2023 |
月: | 3 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L |
最高力(Ps): | 100-150Ps | 最大トルク ((Nm): | 200〜300Nm,250 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
前方サスペンス: | Macpherson | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R18 |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | カメラ |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 色: | ホワイト |
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4705*1859*1502mm |
燃料の種類: | ガソリン機関 | 最大出力 (KW): | 129 |
最高速度(km/h): | 220 | 身体構造: | 5ドア5席セダンハッチバック |
製造者 | サイク・フォルクスワーゲン | 機体型 | 4ドア5人座3台の車 |
レベル | 中型・大型車両 | 長さ × 幅 × 高さ (mm) | 5074 * 1893 * 1463 |
エネルギータイプ | ガソリン | 車間距離 (mm) | 3009 |
市場への時間 | 11月23日 | 最大速度 (km/h) | 240 |
エンジン | 2.0T/L4/224 HP | 公式 0-100km/h 加速 (s) | 8.1 |
ギアボックス | 7 濡れた両クラッチトランスミッション | NEDC 総合燃料消費量 (L/100km) | 7.1 |
最大エンジン出力 (kW) | 165 | WLTC統合燃料消費量 (L/100km) | 7.4 |
最大エンジントルク (N·m) | 350 | 車間距離 (mm) | 3009 |
最大馬力 PS | 224 | 前輪ベース (mm) | 1620 |
最大トルク (N·m) | 350 | 後ろの車輪間距離 (mm) | 1610 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099