商品の詳細:
|
色: | 赤/青または他 | ステアリング: | 左手ドライブ |
---|---|---|---|
座席: | 5 席 | 長さの幅の高さ(mm): | 4746×1891×1683 |
最大速度: | 80 | 最大トルク ((Nm): | 400N.m |
車の重量(kg): | 1605 | 最高力(KW): | 210 |
燃料: | エネルギー用車 |
2022年モデル | 2022年モデル | |
製造者 | BMW ブリアンス | BMW ブリアンス |
レベル | 中型SUV | 中型SUV |
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 |
市場への時間 | 2021.09 | 2021.09 |
電動モーター | 純電動 286馬力 | 純電動 286馬力 |
充電時間 (時間) | ラスト・クナージ・ノース ゆっくり充電 7.5時間 | ラスト・クナージ・ノース ゆっくり充電 7.5時間 |
急速充電容量 (%) | 80 | 80 |
最大出力 (kW) | 210 ((286P) | 210 ((286P) |
最大トルク (N m) | 400 | 400 |
ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
LxWxH(ミリ) | 4746×1891×1683 | 4746×1891×1683 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
最大速度 (km/h) | 180 | 180 |
公式の100km加速時間 (s) | 6.8 | 6.8 |
100kmあたりの電力消費量 (kWh/IOOkm) | 16.7 | 16.9 |
車両の保証期間 | 3年または10万km | 3年または10万km |
6万キロメートルの総保守コスト | - | - |
高さ (mm) | 1,683 | 1,683 |
車輪間距離 (mm) | 2,864 | 2,864 |
前線 (mm) | 1,616 | 1,616 |
後ろの軌跡 (mm) | 1,632 | 1,632 |
最低地空 (mm) | ||
身体構造 | SUV | SUV |
ドア数 (pcs) | 5 | 5 |
ドアを開ける方法 | スイングドア | スイングドア |
座席数 (個) | 5 | 5 |
制限重量 (kg) | 2,190 | 2,190 |
最大負荷量 (kg) | 一 | 一 |
全負荷量 (kg) | 2,725 | 2,725 |
バッグゲージコンパクトの体積 (L) | - | |
エンジンの種類 | DC/Sync | DC/Sync |
総電源量 (kW) | 210 | 210 |
モーターの総馬力. | 286 | 286 |
モーター総トルク (Nm) | 400 | 400 |
前方のエンジンの最大出力 (kW) | - | - |
前方のモーター最大トルク (N m) | - | - |
後部エンジンの最大出力 (kW) | 210 | 210 |
後部エンジンの最大トルク (N m) | 400 | 400 |
システム統合電力は. (kW) | - | - |
システム全体のトルク (N m) | - | - |
駆動エンジンの数 | 単機 | 単機 |
モーターの配置 | 後部 | 後部 |
バッテリーパック保証 | 8年または16万km | 8年または16万km |
バッテリー容量 (kWh) | 80.0 | 80.0 |
バッテリーのエネルギー密度. ((Wh/kg) | 154.0 | 154.0 |
充電電池 | 急速充電0.75時間 ゆっくり充電7.5時間 | 急速充電0.75時間 ゆっくり充電7.5時間 |
• 急速充電インターフェース | • 急速充電インターフェース | |
バッテリー温度管理システム | 低温 • 暖房 | 低温 • 暖房 |
•液体冷却 | •液体冷却 | |
充電台 | • 1つの標準 | • 1つの標準 |
ギアボックスの説明 | 電気自動車の単速ギアボックス | 電気自動車の単速ギアボックス |
歯車数 | 1 | 1 |
トランスミッションタイプ | 固定比率トランスミッション | 固定比率トランスミッション |
ドライブモード | 後部駆動 | 後部駆動 |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099