商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2022 |
月: | 8 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 100-150Ps |
ギヤ ボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
サイズ: | 4605*1878*1643mm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 最低の壮大な整理: | 10°-15° |
燃料タンク容量: | 50-80L | 制限重量: | 1000kg~2000kg,1000kg~2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | 前輪駆動 |
前方サスペンス: | Macpherson | 後ろの懸垂: | Macpherson |
ステアリングシステム: | 電気、電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤサイズ: | R19 |
エアバッグ: | 4 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール・システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 2 | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | 普通 | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
屋根のラック: | メタル | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | 電気 |
後ろの窓: | 電気 | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating |
色: | カスタマイズ | 燃料の種類: | ガソリン |
サイズ: | 4605*1878*1643mm | 身体構造: | 5ドア 5席 5ドア |
最高力(Ps):: | 100 - 150 PS | 座席: | 5 席 |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | < 4L |
年間 | 2020 |
月 | 1 |
走行距離 | 1~2万5千マイル |
作る | EXEED |
産地 | 中国 |
タイプ | SUV |
燃料 | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 100-150P |
ギアボックス | オートマティック |
前進シフト番号 | 7 |
最大トルク ((Nm) | 200〜300Nm |
サイズ | 4690*1885*1706mm |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
ドライブ | AWD |
フロントサスペンション | マクファーソン |
後ろのサスペンス | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R19 |
エアバッグ | 3 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方4 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | 普通 |
陽の屋根 | パノラマ的な天井 |
屋根のラック | アルミ合金 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | 暗く |
運転席の調整 | 電気 |
コピロットの座席調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | オートマティック |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前の窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
後ろの窓 | 電動+1つのキーで持ち上げ+アンチピンチ |
外部裏目鏡 | 電動調節+暖房+電動折りたたみ |
外部裏目鏡 | 電動調節 |
製品名 | ゲリー・シンギュー L |
色 | 顧客からの要求 |
最大速度: | 215km/h |
車間距離 [mm]: | 2845mm |
最大電源: | 160kw |
運転型: | 4x2 |
マックストルク: | 325N.m |
エンジンモデル: | JLH-4G20TDJ |
タイヤ: | 235/55 R18 |
車両重量: | 1675kg |
タイヤサイズ: | R16 |
制限重量: | 1000kgから2000kg |
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: +8618538868099